Dai risultati finali di cremona, il trend iniziale è stato confermato. Primo partito Pd, malgrado un calo dei votanti e un discreto numero di nulle e bianche. Il centrodestra, anche se fosse unito, non ha la maggioranza, scrivo pensando alle prossime elezioni amministrative comunali. Un pensiero non corretto, eppure neanche così strano, considerata l’insistenza sui candidati locali. che il Pdl non ha. Forse qualche voto in libertà del Pdl se l’è portato via proprio Luciano Pizzetti. Ma per fare che in un Senato ingovernabile? Aspettiamo i risultati definitivi.
Al Senato il candidato cremonese è Pizzetti che vince come previsto, grazie anche all’ottimo lavoro fatto per lui dal giornale La Provincia, che lo ha lasciato parlare, almeno lui. Le comunali sono sempre assai particolari, entrano in gioco fattori che nelle politiche nazionali non ci sono proprio. Se uno spunto vale, è un’indicazione poco perrista, a meno che il centrodestra trovi un adeguato candidato. Le elezioni comunali si faranno nel 2014.
Al Senato cremonese non vince la destra né la sinistra di Sel e Rivoluzione civile, ma nemmeno l’estrema destra. M5S potrà essere l’ago della bilancia? E forse anche i montiani?
74 sezioni coinvolte nel conteggio su 74.
| Iscritti | Votanti | % | |
|---|---|---|---|
| Totale | 50.650 | 40.905 | 80.76% |
| Maschi | 23.220 | 19.354 | 83.35% |
| Femmine | 27.430 | 21.551 | 78.57% |
| num | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | FRATELLI D’ITALIA | 626 | 1.58% |
| 2 | PENSIONATI | 504 | 1.27% |
| 3 | IL POPOLO DELLE LIBERTA’ – BERLUSCONI | 7.431 | 18.71% |
| 4 | BASTA TASSE – ITALIA UNITA | 98 | 0.25% |
| 5 | M I R SAMORI’ | 32 | 0.08% |
| 6 | LA DESTRA STORACE | 102 | 0.26% |
| 7 | LEGA NORD | 3.798 | 9.56% |
| 8 | RIVOLUZIONE CIVILE CON INGROIA | 587 | 1.48% |
| 9 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 108 | 0.27% |
| 10 | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 545 | 1.37% |
| 11 | FORZA NUOVA | 100 | 0.25% |
| 12 | FIAMMA TRICOLORE | 70 | 0.18% |
| 13 | MODERATI | 35 | 0.09% |
| 14 | DIRITTI E LIBERTA’ CENTRO DEMOCRATICO | 101 | 0.25% |
| 15 | SINISTRA ECOLGIA LIBERTA’ CON VENDOLA | 1.100 | 2.77% |
| 16 | PARTITO DEMOCRATICO | 12.884 | 32.45% |
| 17 | CASAPOUND | 108 | 0.27% |
| 18 | UNIONE PADANA | 52 | 0.13% |
| 19 | PARTITO PIRATA | 37 | 0.09% |
| 20 | IO AMO L’ITALIA | 116 | 0.29% |
| 21 | CIVILTA’ RURALE | 21 | 0.05% |
| 22 | AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA’ | 115 | 0.29% |
| 23 | CON MONTI PER L’ITALIA | 3.868 | 9.74% |
| 24 | MOVIMENTO 5 STELLE – BEPPE GRILLO | 7.270 | 18.31% |
| Voti non validi | Voti | % |
|---|---|---|
| Bianche | 387 | 0.95% |
| Contestate | 1 | 0.00% |
| Nulle | 809 | 1.98% |
Totale voti: 40.905
Related articles
- LIVE: Italian Election Results (businessinsider.com)
- Italian election: Grillo is no joke (shirazsocialist.wordpress.com)


Commenti recenti